Level 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
to level 71

crzywabbit

Overview Stats Wall Reviews About

Last 10 Tournaments

Tourny Rank Winnings Games PPG Kills Dom Att:Def Luck 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th
250 Daily
Mar 4, 24
3rd 1,550 5 -30 2 47 % 60 : 40 49.2 % 20% 20% 40% 20% 0% 0% 0%
Final 500
Feb 29, 24
6th 900 3 -49 0 25 % 51 : 49 47.6 % 0% 33% 0% 0% 33% 33% 0%
100 Daily
Feb 20, 24
5th 0 3 -50 1 22 % 51 : 49 46.4 % 0% 33% 0% 33% 0% 33% 0%
250 Daily
Feb 26, 23
9th 0 2 -75 0 15 % 42 : 58 54.0 % 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Players Afternoon
Feb 2, 23
2nd 1,980 7 -22 2 59 % 56 : 44 50.6 % 42% 42% 0% 14% 0% 0% 0%
Players Afternoon
Nov 21, 22
10th 0 4 -37 2 22 % 53 : 47 48.4 % 0% 25% 25% 0% 25% 25% 0%
250 Daily
Nov 17, 22
3rd 1,350 4 -37 1 42 % 52 : 48 50.1 % 25% 0% 50% 25% 0% 0% 0%
Players Afternoon
Nov 15, 22
11th 0 3 -66 0 8 % 0 : 100 49.3 % 0% 0% 0% 0% 33% 33% 33%
100 Daily
Nov 15, 22
1st 3,900 6 48 2 87 % 59 : 41 51.0 % 83% 0% 16% 0% 0% 0% 0%
100 Daily
Nov 8, 22
3rd 1,640 4 -38 2 43 % 54 : 46 51.6 % 25% 0% 50% 25% 0% 0% 0%

Career Performance

Rank
419th
Score
528,783
Followers
10

Month Rank Score Games PPG Kills Dom Att:Def Luck 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th
September 2024 421st 0 3 -41 0 29 % 51 : 49 50.6 % 0% 33% 0% 66% 0% 0% 0%
August 2024 246th 250 4 62 2 82 % 60 : 40 50.2 % 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
July 2024 328th 0 3 -24 1 24 % 45 : 55 46.9 % 0% 33% 33% 33% 0% 0% 0%
June 2024 290th 50 7 -13 3 30 % 53 : 47 48.0 % 0% 42% 42% 14% 0% 0% 0%
May 2024 227th 300 6 33 4 55 % 62 : 38 49.1 % 33% 33% 33% 0% 0% 0% 0%
April 2024 188th 950 27 27 16 50 % 55 : 45 49.8 % 40% 22% 18% 7% 0% 11% 0%
March 2024 134th 5,450 87 24 57 36 % 56 : 44 48.1 % 48% 27% 19% 4% 0% 0% 0%
February 2024 144th 3,459 100 9 56 29 % 56 : 44 47.2 % 42% 44% 11% 2% 1% 0% 0%
January 2024 213th 800 24 23 9 60 % 58 : 42 50.5 % 45% 33% 16% 4% 0% 0% 0%
December 2023 210th 875 24 31 11 57 % 57 : 43 50.1 % 45% 45% 4% 0% 0% 4% 0%
November 2023 204th 2,075 37 48 29 56 % 58 : 42 49.6 % 51% 21% 16% 10% 0% 0% 0%
October 2023 443rd 0 7 -14 1 43 % 56 : 44 44.6 % 28% 14% 0% 42% 0% 14% 0%
September 2023 252nd 650 21 21 9 45 % 55 : 45 49.5 % 33% 28% 19% 9% 4% 4% 0%
August 2023 205th 2,375 50 35 33 52 % 58 : 42 48.6 % 48% 30% 12% 4% 4% 0% 2%
July 2023 253rd 1,325 30 37 19 53 % 58 : 42 49.9 % 46% 30% 10% 6% 6% 0% 0%
June 2023 230th 800 37 10 19 45 % 55 : 45 48.7 % 32% 45% 16% 5% 0% 0% 0%
May 2023 207th 2,375 109 0 62 26 % 53 : 47 47.3 % 35% 44% 11% 6% 1% 0% 0%
April 2023 145th 6,100 121 18 82 28 % 58 : 42 47.5 % 47% 33% 12% 3% 2% 0% 0%
March 2023 142nd 6,175 112 18 72 29 % 57 : 43 47.3 % 47% 30% 10% 6% 3% 0% 0%
February 2023 156th 7,755 184 0 90 16 % 56 : 44 46.0 % 41% 30% 16% 4% 4% 1% 1%
January 2023 179th 4,200 182 0 89 18 % 55 : 45 45.9 % 36% 36% 14% 7% 3% 0% 1%
December 2022 309th 825 51 8 18 40 % 57 : 43 48.1 % 31% 35% 11% 11% 7% 1% 0%
November 2022 132nd 9,440 123 0 67 25 % 56 : 44 46.8 % 43% 33% 10% 4% 4% 1% 1%
October 2022 262nd 1,050 98 0 42 25 % 54 : 46 47.4 % 32% 38% 14% 9% 3% 1% 1%
September 2022 311th 650 75 -3 27 33 % 54 : 46 48.4 % 32% 49% 10% 5% 0% 2% 0%
August 2022 190th 4,475 66 33 44 48 % 59 : 41 49.1 % 54% 27% 13% 4% 0% 0% 0%
July 2022 204th 2,425 37 23 20 50 % 55 : 45 49.5 % 43% 27% 13% 13% 2% 0% 0%
June 2022 220th 1,825 31 33 19 58 % 57 : 43 49.6 % 51% 25% 6% 9% 3% 3% 0%
May 2022 137th 3,000 91 0 39 31 % 54 : 46 48.3 % 36% 40% 9% 5% 4% 3% 0%
April 2022 124th 3,150 106 0 59 28 % 57 : 43 46.9 % 39% 34% 14% 8% 1% 0% 0%
March 2022 41st 14,875 179 0 92 20 % 56 : 44 46.5 % 41% 35% 12% 6% 2% 1% 0%
February 2022 185th 1,575 54 7 27 43 % 55 : 45 47.8 % 38% 18% 24% 7% 9% 1% 0%
January 2022 262nd 1,019 60 -1 23 39 % 52 : 48 48.3 % 33% 31% 18% 8% 3% 3% 1%
December 2021 315th 750 14 -2 5 47 % 51 : 49 50.6 % 28% 28% 28% 7% 0% 7% 0%
November 2021 237th 2,125 58 12 24 40 % 55 : 45 48.3 % 36% 29% 17% 8% 3% 3% 1%
October 2021 225th 2,250 33 32 19 52 % 54 : 46 49.1 % 42% 27% 15% 9% 3% 3% 0%
September 2021 254th 575 25 0 10 49 % 52 : 48 50.5 % 32% 48% 12% 8% 0% 0% 0%
August 2021 197th 1,250 55 -1 18 42 % 52 : 48 48.4 % 36% 34% 20% 5% 1% 1% 0%
July 2021 216th 1,475 26 15 11 59 % 54 : 46 50.2 % 46% 42% 3% 3% 0% 0% 3%
June 2021 309th 500 35 -1 12 40 % 54 : 46 48.3 % 25% 40% 25% 5% 2% 0% 0%
May 2021 274th 2,075 41 5 13 43 % 52 : 48 48.5 % 34% 39% 19% 7% 0% 0% 0%
April 2021 308th 1,400 24 13 12 55 % 53 : 47 49.6 % 37% 45% 8% 8% 0% 0% 0%
March 2021 265th 2,175 29 20 9 50 % 54 : 46 50.8 % 37% 34% 17% 3% 6% 0% 0%
February 2021 382nd 1,000 19 35 10 56 % 53 : 47 50.0 % 42% 31% 26% 0% 0% 0% 0%
January 2021 407th 1,150 29 3 9 41 % 52 : 48 49.7 % 24% 37% 13% 13% 3% 6% 0%
December 2020 314th 2,750 37 -1 11 41 % 53 : 47 48.9 % 32% 21% 21% 13% 8% 0% 2%
November 2020 300th 3,100 43 24 21 43 % 52 : 48 50.3 % 39% 25% 9% 11% 6% 4% 2%
October 2020 195th 5,375 104 1 41 27 % 53 : 47 47.4 % 40% 37% 11% 8% 0% 0% 0%
September 2020 278th 2,450 80 2 34 27 % 51 : 49 48.1 % 33% 30% 22% 6% 2% 3% 1%
August 2020 331st 2,044 94 0 34 23 % 53 : 47 47.2 % 30% 26% 28% 5% 4% 2% 2%
July 2020 111th 13,430 156 0 76 15 % 52 : 48 46.3 % 31% 40% 12% 6% 7% 1% 0%
June 2020 209th 6,085 130 0 45 17 % 51 : 49 47.2 % 26% 32% 20% 7% 7% 2% 2%
May 2020 216th 7,466 223 2 86 11 % 53 : 47 45.0 % 30% 32% 14% 13% 3% 2% 3%
April 2020 285th 5,522 194 2 87 13 % 53 : 47 45.8 % 33% 31% 12% 10% 5% 5% 1%
March 2020 426th 1,530 166 0 60 17 % 54 : 46 45.8 % 35% 39% 15% 4% 3% 1% 0%
February 2020 210th 3,350 98 0 42 25 % 52 : 48 47.2 % 26% 40% 22% 8% 2% 0% 0%
January 2020 144th 8,164 111 32 67 28 % 54 : 46 47.1 % 45% 34% 13% 5% 0% 0% 0%
December 2019 315th 3,214 88 5 41 30 % 54 : 46 47.4 % 36% 35% 18% 3% 3% 2% 1%
November 2019 388th 2,075 79 5 28 33 % 51 : 49 47.6 % 34% 37% 16% 7% 3% 0% 0%
October 2019 159th 9,120 146 9 66 20 % 54 : 46 46.9 % 40% 31% 16% 7% 2% 0% 1%
September 2019 164th 8,121 124 1 59 25 % 52 : 48 47.1 % 34% 43% 12% 5% 3% 0% 0%
August 2019 242nd 4,625 154 0 46 15 % 54 : 46 45.8 % 27% 40% 18% 7% 1% 1% 2%
July 2019 132nd 10,838 210 -2 89 15 % 54 : 46 45.2 % 35% 44% 10% 4% 3% 1% 0%
June 2019 318th 2,250 156 5 47 17 % 55 : 45 46.9 % 33% 40% 16% 3% 3% 3% 0%
May 2019 182nd 5,700 204 0 104 14 % 54 : 46 45.4 % 35% 39% 13% 5% 3% 2% 0%
April 2019 293rd 2,664 139 0 55 20 % 53 : 47 46.1 % 30% 34% 20% 8% 2% 3% 0%
March 2019 128th 11,995 286 0 126 11 % 52 : 48 44.4 % 29% 36% 14% 9% 6% 1% 2%
February 2019 291st 3,350 213 0 88 13 % 54 : 46 45.3 % 31% 36% 13% 9% 5% 2% 0%
January 2019 282nd 4,593 193 0 81 13 % 54 : 46 45.4 % 36% 31% 15% 6% 5% 2% 2%
December 2018 279th 4,425 191 0 84 14 % 54 : 46 45.1 % 34% 35% 18% 6% 2% 3% 0%
November 2018 279th 3,400 160 0 57 17 % 53 : 47 46.9 % 33% 35% 17% 5% 5% 1% 0%
October 2018 316th 3,400 129 6 47 23 % 53 : 47 46.8 % 34% 41% 9% 7% 4% 1% 0%
September 2018 304th 3,350 108 2 42 19 % 53 : 47 47.0 % 29% 29% 20% 10% 4% 4% 0%
August 2018 242nd 5,875 251 0 102 10 % 53 : 47 44.6 % 32% 31% 17% 8% 3% 2% 3%
July 2018 264th 4,375 140 6 65 19 % 54 : 46 46.6 % 38% 32% 12% 7% 4% 1% 2%
June 2018 280th 3,750 138 1 55 16 % 54 : 46 46.5 % 31% 34% 13% 7% 6% 3% 2%
May 2018 249th 5,225 154 0 62 16 % 53 : 47 46.8 % 35% 35% 14% 8% 2% 3% 0%
April 2018 419th 2,250 102 1 37 22 % 55 : 45 46.8 % 33% 35% 10% 5% 6% 6% 0%
March 2018 283rd 5,329 137 5 53 21 % 54 : 46 47.0 % 37% 36% 13% 5% 5% 0% 1%
February 2018 415th 1,653 80 12 41 27 % 54 : 46 48.7 % 32% 22% 21% 8% 8% 5% 1%
January 2018 524th 1,650 45 14 17 31 % 52 : 48 48.6 % 22% 35% 24% 11% 6% 0% 0%
December 2017 576th 1,675 30 5 11 46 % 54 : 46 49.8 % 33% 33% 16% 3% 3% 3% 6%
November 2017 691st 1,000 26 0 8 29 % 53 : 47 49.9 % 15% 30% 15% 7% 15% 7% 7%
October 2017 759th 950 3 -50 0 30 % 0 : 100 49.3 % 0% 66% 0% 0% 33% 0% 0%
September 2017 444th 3,316 105 2 42 20 % 54 : 46 47.4 % 28% 31% 15% 7% 8% 3% 4%
August 2017 388th 3,758 167 0 74 13 % 54 : 46 45.7 % 27% 26% 17% 10% 8% 4% 4%
July 2017 487th 2,610 113 1 56 13 % 52 : 48 47.6 % 15% 15% 23% 19% 14% 7% 5%
June 2017 558th 2,388 78 8 24 14 % 52 : 48 48.4 % 17% 12% 16% 20% 12% 11% 7%
May 2017 363rd 5,134 96 15 39 13 % 54 : 46 48.4 % 18% 16% 18% 15% 11% 12% 6%
April 2017 432nd 3,330 100 1 41 9 % 53 : 47 47.0 % 15% 17% 17% 14% 16% 13% 8%
March 2017 202nd 8,140 194 0 87 6 % 53 : 47 45.9 % 19% 14% 14% 12% 14% 13% 11%
February 2017 516th 2,772 149 1 63 7 % 53 : 47 46.5 % 14% 12% 15% 16% 13% 16% 12%
January 2017 285th 6,178 173 1 84 7 % 54 : 46 45.8 % 17% 17% 9% 15% 14% 14% 10%
December 2016 341st 5,381 118 6 63 10 % 52 : 48 47.0 % 15% 16% 17% 16% 22% 5% 5%
November 2016 609th 1,878 115 2 59 9 % 52 : 48 47.3 % 13% 13% 15% 15% 18% 11% 12%
October 2016 332nd 5,278 76 32 38 21 % 54 : 46 48.0 % 22% 13% 17% 14% 10% 15% 6%
September 2016 615th 2,385 128 0 45 6 % 51 : 49 46.5 % 10% 15% 16% 11% 17% 19% 8%
August 2016 260th 5,827 167 7 69 7 % 51 : 49 45.7 % 16% 10% 16% 15% 19% 12% 8%
July 2016 444th 3,124 186 1 62 5 % 51 : 49 45.9 % 12% 18% 12% 13% 18% 13% 10%
June 2016 614th 2,622 74 1 29 14 % 53 : 47 48.1 % 16% 16% 16% 13% 10% 18% 8%
May 2016 632nd 2,521 91 2 31 11 % 51 : 49 47.6 % 10% 8% 13% 21% 25% 10% 8%
April 2016 757th 2,169 29 15 11 24 % 52 : 48 48.5 % 10% 13% 24% 24% 20% 0% 6%
March 2016 331st 5,194 106 8 39 10 % 54 : 46 47.2 % 16% 14% 15% 13% 13% 14% 14%
February 2016 561st 3,211 83 0 51 12 % 51 : 49 48.2 % 12% 20% 9% 15% 10% 13% 18%
January 2016 475th 4,630 148 1 80 9 % 51 : 49 46.2 % 16% 11% 16% 22% 16% 12% 4%
December 2015 380th 4,902 146 0 73 9 % 52 : 48 46.3 % 13% 21% 15% 8% 17% 9% 13%
November 2015 584th 2,878 142 0 65 8 % 51 : 49 46.6 % 15% 14% 15% 14% 18% 10% 10%
October 2015 387th 4,396 193 0 106 6 % 51 : 49 45.7 % 13% 17% 18% 10% 15% 15% 9%
September 2015 244th 6,683 149 1 88 8 % 52 : 48 46.7 % 18% 19% 15% 10% 14% 12% 10%
August 2015 336th 4,692 131 1 61 9 % 50 : 50 46.8 % 12% 18% 14% 12% 19% 9% 13%
July 2015 604th 2,439 70 -5 36 37 % 54 : 46 48.3 % 15% 15% 15% 15% 15% 11% 10%
June 2015 419th 3,976 198 -5 86 32 % 51 : 49 48.1 % 14% 11% 17% 17% 14% 13% 11%
May 2015 446th 3,389 125 2 48 32 % 52 : 48 48.9 % 15% 15% 14% 14% 17% 10% 12%
April 2015 420th 3,463 159 -1 68 31 % 51 : 49 48.0 % 16% 13% 17% 14% 13% 16% 8%
March 2015 341st 4,822 135 11 64 35 % 52 : 48 48.9 % 23% 13% 14% 14% 16% 9% 8%
February 2015 431st 3,169 152 1 57 31 % 52 : 48 48.7 % 12% 17% 14% 13% 15% 13% 13%
January 2015 407th 3,805 133 0 75 31 % 53 : 47 48.6 % 14% 17% 16% 14% 15% 12% 10%
December 2014 759th 1,475 60 -3 33 31 % 50 : 50 49.4 % 11% 16% 13% 15% 18% 16% 8%
November 2014 750th 1,400 63 2 20 31 % 53 : 47 49.2 % 12% 20% 15% 14% 20% 9% 6%
October 2014 616th 2,250 104 -5 39 29 % 50 : 50 49.2 % 11% 12% 16% 15% 13% 15% 15%
September 2014 906th 825 65 -7 23 31 % 52 : 48 48.6 % 15% 12% 10% 13% 20% 20% 7%
August 2014 1,115th 425 28 -4 11 35 % 54 : 46 48.6 % 14% 17% 21% 7% 14% 10% 14%
July 2014 786th 1,375 60 -2 24 29 % 50 : 50 49.6 % 10% 15% 26% 13% 11% 15% 8%
June 2014 909th 1,075 43 -1 19 29 % 50 : 50 49.5 % 13% 11% 18% 11% 13% 18% 11%
May 2014 221st 5,500 93 -2 43 32 % 50 : 50 49.2 % 11% 19% 10% 15% 19% 16% 7%
April 2014 176th 6,969 118 8 60 35 % 52 : 48 49.8 % 16% 19% 14% 16% 14% 9% 8%
March 2014 390th 3,082 118 -23 59 31 % 51 : 49 49.3 % 12% 13% 15% 12% 24% 10% 11%
February 2014 241st 4,784 68 7 27 33 % 51 : 49 49.5 % 16% 16% 16% 7% 11% 25% 7%
January 2014 207th 6,400 201 -4 87 33 % 51 : 49 48.7 % 13% 14% 15% 14% 13% 14% 12%
December 2013 308th 4,300 111 -7 41 33 % 51 : 49 48.4 % 14% 12% 16% 12% 17% 16% 10%
November 2013 301st 3,750 117 -11 45 32 % 50 : 50 49.5 % 11% 13% 13% 18% 23% 11% 7%
October 2013 195th 5,650 103 7 44 31 % 50 : 50 49.4 % 16% 10% 23% 14% 10% 16% 7%
September 2013 262nd 4,300 71 7 26 39 % 52 : 48 49.4 % 16% 14% 22% 9% 9% 15% 11%
August 2013 203rd 6,150 76 25 30 38 % 51 : 49 49.1 % 19% 15% 21% 14% 14% 7% 6%
July 2013 170th 5,032 74 22 23 38 % 50 : 50 49.8 % 17% 13% 14% 6% 18% 16% 12%
June 2013 279th 3,596 62 14 17 35 % 50 : 50 49.6 % 16% 14% 11% 19% 12% 20% 4%
May 2013 791st 932 92 -24 14 25 % 48 : 52 48.7 % 9% 6% 14% 22% 19% 17% 9%
April 2013 631st 1,339 55 19 6 39 % 52 : 48 49.6 % 21% 9% 12% 14% 14% 16% 10%
March 2013 578th 1,444 49 24 9 34 % 50 : 50 49.8 % 16% 16% 6% 14% 22% 12% 12%
February 2013 756th 1,024 81 9 19 33 % 49 : 51 49.9 % 13% 11% 20% 18% 11% 11% 13%
January 2013 509th 2,177 107 16 28 33 % 50 : 50 49.7 % 19% 8% 12% 13% 22% 16% 7%
December 2012 692nd 1,495 87 11 23 33 % 50 : 50 49.2 % 16% 17% 13% 16% 12% 12% 11%
November 2012 1,124th 632 81 -1 20 29 % 49 : 51 49.2 % 11% 12% 11% 19% 17% 19% 8%
October 2012 559th 1,899 74 26 17 35 % 51 : 49 49.2 % 17% 14% 14% 13% 17% 12% 9%
September 2012 576th 1,890 51 22 16 35 % 50 : 50 49.7 % 19% 9% 7% 23% 23% 13% 1%
August 2012 718th 1,445 44 21 13 33 % 51 : 49 49.5 % 15% 18% 15% 13% 13% 20% 2%
July 2012 643rd 1,782 117 14 38 36 % 51 : 49 49.3 % 17% 10% 17% 14% 14% 16% 10%
June 2012 767th 1,500 124 9 27 33 % 50 : 50 49.1 % 12% 12% 15% 15% 14% 18% 10%
May 2012 3,195th 87 150 -3 39 34 % 50 : 50 49.8 % 17% 10% 9% 12% 14% 21% 14%
April 2012 604th 2,025 125 14 37 35 % 50 : 50 49.7 % 19% 8% 11% 18% 15% 14% 12%
March 2012 584th 2,097 112 12 29 34 % 51 : 49 49.1 % 16% 9% 16% 8% 14% 20% 12%
February 2012 413th 2,632 134 16 38 33 % 51 : 49 48.8 % 17% 11% 11% 11% 15% 19% 12%
January 2012 473rd 2,428 192 11 50 31 % 50 : 50 49.5 % 16% 11% 14% 13% 16% 13% 13%
December 2011 411th 2,847 154 18 46 35 % 51 : 49 49.0 % 20% 9% 12% 16% 14% 15% 11%
November 2011 631st 1,950 141 12 35 32 % 51 : 49 49.6 % 14% 16% 12% 12% 19% 15% 8%
October 2011 967th 1,104 80 0 13 30 % 49 : 51 49.5 % 10% 12% 13% 12% 20% 22% 8%
September 2011 2,296th 202 104 2 24 30 % 49 : 51 49.1 % 13% 8% 15% 22% 16% 13% 10%
August 2011 1,855th 364 197 2 42 30 % 51 : 49 49.3 % 11% 16% 17% 12% 15% 16% 10%
July 2011 898th 1,572 227 7 51 32 % 50 : 50 49.5 % 13% 14% 13% 17% 16% 16% 9%
June 2011 559th 2,562 173 14 45 32 % 50 : 50 49.3 % 13% 15% 14% 12% 17% 16% 10%
May 2011 1,117th 1,265 221 4 63 31 % 50 : 50 49.4 % 13% 14% 7% 19% 14% 15% 16%
April 2011 816th 1,674 181 9 44 33 % 50 : 50 49.4 % 14% 17% 12% 15% 14% 13% 12%
March 2011 750th 1,951 215 9 49 31 % 51 : 49 49.7 % 12% 13% 18% 15% 17% 13% 9%
February 2011 2,022nd 467 228 2 58 31 % 50 : 50 49.3 % 12% 12% 17% 18% 13% 15% 11%
January 2011 1,341st 1,012 248 2 72 30 % 49 : 51 49.4 % 10% 14% 16% 18% 17% 14% 8%
December 2010 2,787th 308 168 -2 29 31 % 49 : 51 50.0 % 10% 12% 11% 21% 19% 16% 8%
November 2010 2,487th 344 201 1 51 30 % 49 : 51 49.6 % 11% 9% 13% 18% 20% 14% 10%
October 2010 4,270th 80 10 -7 1 21 % 48 : 52 48.0 % 10% 0% 10% 20% 20% 20% 20%
September 2010 4,160th 77 36 -7 7 30 % 46 : 54 50.2 % 11% 8% 13% 19% 22% 13% 11%
August 2010 7,694th 0 25 -10 5 17 % 44 : 56 49.4 % 0% 12% 8% 20% 28% 28% 4%
July 2010 4,424th 50 21 -17 1 20 % 40 : 60 46.5 % 0% 4% 14% 9% 28% 33% 9%
May 2010 5,415th 10 5 -16 1 16 % 39 : 61 48.3 % 0% 0% 20% 20% 20% 40% 0%
January 2010 8,044th 0 1 -50 0 14 % 43 : 57 50.4 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
November 2008 4,730th 35 4 -29 0 20 % 46 : 54 47.1 % 0% 25% 0% 0% 25% 25% 25%
October 2008 7,098th 0 4 -1 1 21 % 51 : 49 48.3 % 0% 25% 0% 25% 25% 0% 25%
September 2008 5,478th 13 87 -10 11 20 % 48 : 52 48.6 % 4% 6% 18% 24% 17% 18% 10%
August 2008 5,433rd 40 89 -4 12 24 % 46 : 54 50.1 % 5% 11% 11% 19% 32% 13% 6%
July 2008 7,995th 0 30 0 0 13 % 46 : 54 48.3 % 0% 0% 0% 16% 23% 3% 13%
June 2008 5,745th 8 14 1 0 13 % 44 : 56 48.4 % 0% 14% 0% 14% 35% 14% 21%
May 2008 4,298th 106 15 7 0 27 % 49 : 51 50.5 % 6% 6% 6% 33% 33% 6% 6%
KDice - Multiplayer Dice War
KDice is a multiplayer strategy online game played in monthly competitions. It's like Risk. The goal is to win every territory on the map.
CREATED BY RYAN © 2006 - 2025
GAMES
G GPokr
Texas Holdem Poker
K KDice
Online Strategy
X XSketch
Online Pictionary